Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Częstochowa
  • A Gliwice

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
19:07 5 19:12 MPE Brynów 47116 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph IV 8 19:12 1 19:13 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
19:16 5 19:21 ROJ Katowice Tow. KTC 40182 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 19:21 0 19:21 Gliwice Częstochowa
19:17 4 19:21 MPE 24165 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 19:21 0 19:21 Kielce Gliwice
19:21 5 19:26 RPJ 40131 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 19:26 0 19:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
19:28 -3 19:25 ZXE Katowice Tow. KTC 649080 Katowice Zawodzie 138 0.0 19:28 0 19:28 Piława Górna Myszków
19:28 5 19:33 ECE 54025 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 9 19:33 0 19:33 Gdynia Postojowa Bohumin
19:36 0 19:36 EIJ Brynów 4514 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph IV 8 19:41 0 19:41 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
19:32 12 19:44 EIJ 5413 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 7 19:37 12 19:49 Gdynia Główna Gliwice
19:47 -1 19:46 ECE Brynów 45032 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 19:52 0 19:52 Bohumin Gdynia Postojowa
19:49 -1 19:48 ROJ Brynów 40680 Katowice Zawodzie 1 7.0 ph III 4 19:56 0 19:56 Tychy Lodowisko Częstochowa
19:54 0 19:54 ROJ 40629 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph IV 8 19:59 0 19:59 Częstochowa Gliwice
19:58 -2 19:56 MPE 74113 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 7 20:03 0 20:03 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
20:03 0 20:03 MPE Katowice Tow. KTC 42166 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 20:08 0 20:08 Gliwice Skarżysko-Kamienna
20:11 0 20:11 TDE Katowice Tow. KTC 422052 Katowice Zawodzie 1 5.0 pt 20:16 0 20:16 Gliwice Łabędy Nałęczów
20:16 0 20:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40184 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 20:21 0 20:21 Gliwice Częstochowa
20:16 4 20:20 MPE 24115 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 20:21 4 20:25 Lublin Gliwice
20:28 0 20:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649082 Katowice Zawodzie 138 0.0 20:28 0 20:28 Piława Górna Myszków
20:21 4 20:25 RPJ 40133 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 20:26 4 20:30 Częstochowa Tychy Lodowisko
20:28 0 20:28 ECE 54027 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 9 20:33 0 20:33 Gdynia Postojowa Bohumin
20:32 2 20:34 EIJ 1415 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 7 20:37 2 20:39 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙