Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Częstochowa
  • A Gliwice

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
07:07 5 07:12 MPE Brynów 47104 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph IV 8 07:12 1 07:13 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
07:16 5 07:21 ROJ Katowice Tow. KTC 40158 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 07:21 0 07:21 Gliwice Częstochowa
07:17 5 07:22 MPE 24153 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 07:21 0 07:21 Kielce Gliwice
07:21 5 07:26 RPJ 40107 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 07:26 0 07:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
07:28 -3 07:25 ZXE Katowice Tow. KTC 649056 Katowice Zawodzie 138 0.0 07:28 -1 07:27 Piława Górna Myszków
07:28 5 07:33 ECE 54001 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 9 07:33 0 07:33 Gdynia Postojowa Bohumin
07:32 6 07:38 EIJ 5401 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 7 07:37 2 07:39 Gdynia Główna Gliwice
07:36 5 07:41 EIJ Brynów 4502 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 1 07:41 0 07:41 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
07:47 5 07:52 ECE Brynów 45008 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 07:52 2 07:54 Bohumin Gdynia Postojowa
07:49 7 07:56 ROJ Brynów 40656 Katowice Zawodzie 1 7.0 ph III 4 07:56 0 07:56 Tychy Lodowisko Częstochowa
07:54 0 07:54 ROJ 40605 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph IV 8 07:59 0 07:59 Częstochowa Gliwice
07:58 2 08:00 MPE 74101 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 7 08:03 2 08:05 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
08:03 -2 08:01 MPE Katowice Tow. KTC 42154 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 08:08 -2 08:06 Gliwice Skarżysko-Kamienna
08:11 0 08:11 TDE Katowice Tow. KTC 422040 Katowice Zawodzie 1 5.0 pt 08:16 0 08:16 Gliwice Łabędy Nałęczów
08:16 0 08:16 MPE 24103 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 08:21 0 08:21 Lublin Gliwice
08:16 0 08:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40160 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 08:21 0 08:21 Gliwice Częstochowa
08:21 0 08:21 RPJ 40109 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 08:26 0 08:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
08:28 0 08:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649058 Katowice Zawodzie 138 0.0 08:28 0 08:28 Piława Górna Myszków
08:28 0 08:28 ECE 54003 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 9 08:33 0 08:33 Gdynia Postojowa Bohumin
08:32 4 08:36 EIJ 1403 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 7 08:37 4 08:41 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙